Lugares importantes de canarias
Parques nacionales
1. Teide:
Tipo | Estratovolcán | |
---|---|---|
Ubicación | Tenerife, ![]() | |
• Coordenadas | 28°16′15″N 16°38′21″OCoordenadas: 28°16′15″N 16°38′21″O (mapa) | |
Altitud | 3718 msnm | |
Última erupción | 1798 | |
Primera ascensión | 1582, Sir Edmund Scory |
El Teide es el pico mas alto de canarias y España .Con una altitud de 3.718 metros sobre el mar .El Teide es un volcan que por ahora esta dormido y por lo que sabemos va a seguir haci un tiempo.Unas de las plantas autotonas del Teide es el tajinaste.
2. Garajonay:
Parque nacional de Garajonay | ||
---|---|---|
Categoría UICN II (parque nacional) | ||
Situación | ||
País | ![]() | |
División | Provincia de Santa Cruz de Tenerife | |
Datos generales | ||
Administración | Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España y Gobierno de las Islas Canarias.1 | |
Grado de protección | Parque nacional | |
Visitantes | 625 801 de media al año. | |
Superficie | 3.984 ha |
El parque nacional de Garajoy es bastante grande ocupando un 10% de la superficie de la Gomera.Debido a que fue declarado como Parque nacional el 25 de marzo de 1981, es el cuarto y actualmente el más joven Parque nacional de Canarias.
3. Timanfaya:
Parque nacional de Timanfaya
Categoría UICN II (parque nacional) | ||
Timanfaya. | ||
Situación | ||
País | ![]() |
|
Comunidad autónoma | ![]() |
|
Provincia | Las Palmas | |
Coordenadas | 29°00′41″N 13°46′48″OCoordenadas: 29°00′41″N 13°46′48″O (mapa) | |
Datos generales | ||
Administración | Gobierno de las Islas Canarias Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Gobierno de España)1 |
|
Grado de protección | Parque nacional | |
Fecha de creación | 9 de agosto de 1974 | |
Legislación | Decreto 09-08-1974 | |
Visitantes (2007) | 1.748.149 | |
Superficie | 5.107 ha |
El parque nacional de Timanfaya se encuentra en los municipios de Yaiza y Tinajo de la isla de Lanzarote, Islas Canarias.
Turismo:
En la
actualidad, con 1.371.349 visitantes anuales, Timanfaya es el segundo
Parque nacional en número de visitas de Canarias, tras el Parque nacional del Teide en Tenerife, así como también es el tercero de España, tras el Teide y el Parque nacional de los Picos de Europa.



4. La Caldera de Taburiente:
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente
Categoría UICN II (parque nacional) | |||
Vista del Parque Nacional en el año 2006 | |||
Situación | |||
País | ![]() | ||
División | ![]() | ||
Subdivisión | Santa Cruz de Tenerife | ||
Coordenadas | 28°45′14″N 17°53′05″OCoordenadas: 28°45′14″N 17°53′05″O (mapa) | ||
Datos generales | |||
Administración | Gobierno de Canarias Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Gobierno de España)1 | ||
Grado de protección | Parque nacional | ||
Fecha de creación | 6 de octubre de 1954 | ||
Legislación | Decreto 06-10-1954 | ||
Visitantes (2007) | 389.024 | ||
Superficie | 4.690 ha | ||
Actualmente abarca una superficie de 46,9 km², que junto a la Zona Periférica de Protección comprende 59,56 km².Se ubica en el centro de la isla coincidiendo con la formación geológica de la Caldera de Taburiente,
de 7 km de eje máximo, y que es considerada la maravilla natural más
emblemática de la isla. La depresión que forma la Caldera se encuentra
entre los 600 y los 900 metros sobre el nivel del mar.
Cuando te ubicas en el centro de la Caldera de Taburientey miras alrededor se ve que estas rodeado de montañas.
Sitios preferidos
1.Dunas de maspalomas
Es un sitio muy interesante y curioso por sus grandes montañas de arena de decierto real, arena no artificial
En 1755 el terremoto de Lisboa formó un tsunami que llegó a Gran Canaria y que causó el sistema dunar de Maspalomas. Así al menos lo creen investigadores de la ULPGC que buscan demostrar esta hipóte
2.Los Guanches
Es una playa muy agradable y "grande" (de arena negra). hace poco el 18/06/2012
estubo cerrada al publico por un vertudo acabo de untiempogracias a sanidad limpiaron la playa y la restauraron.
